Ile kalorii ma (...)?

Wybierz produkt z poniższej listy i sprawdź zawartość jego kalorii, białka, węglowodanów, tłuszczu, składników, minerałów oraz witamin

Tabela kalorii i wartości odżywczych

Nazwa produktu (100g) kcal Woda Tłuszcz Węglowodany Białko Błonnik
Banan 97 74.4 0.3 23.5 1.0 1.7
Mleko spożywcze 3,5% tłuszczu 64 87.7 3.5 4.8 3.3 0.0
Mleko spożywcze 3,2% tłuszczu 61 88.0 3.2 4.8 3.3 0.0
Mleko spożywcze 2% tłuszczu 51 89.0 2.0 4.9 3.4 0.0
Mleko spożywcze 2% tłuszczu o obniżonej zawartości laktozy 50 0.0 2.0 4.8 3.2 0.0
Mleko spożywcze 1,5 % tłuszczu 47 89.4 1.5 5.0 3.4 0.0
Mleko spożywcze 0,5 % tłuszczu 39 90.3 0.5 5.1 3.5 0.0
Mleko kobiece 72 87.2 4.3 7.0 1.3 0.0
Mleko kozie 68 87.3 4.1 4.5 3.2 0.0
Mleko owcze 107 80.9 7.0 5.1 6.0 0.0
Mleko w proszku odtłuszczone 355 4.0 0.8 51.2 35.7 0.0
Mleko w proszku pełne 479 4.0 24.0 38.7 27.0 0.0
Mleko zagęszczone niesłodzone 132 75.0 7.5 9.4 6.6 0.0
Mleko zagęszczone słodzone 323 27.5 8.0 55.3 7.5 0.0
Mleko UHT 3,2% tłuszczu 61 88.0 3.2 4.8 3.3 0.0
Mleko UHT 1,5% tłuszczu 47 89.4 1.5 5.0 3.4 0.0
Mleko UHT 1,5% tłuszczu z witaminami 47 89.4 1.5 5.0 3.4 0.0
Mleko UHT 0,5% tłuszczu 39 90.3 0.5 5.1 3.5 0.0
Śmietana 18% tłuszczu 186 75.3 18.0 3.6 2.5 0.0
Śmietana 12% tłuszczu 134 80.8 12.0 3.9 2.7 0.0
Śmietanka kremowa 30% tłuszczu 291 64.2 30.0 3.1 2.2 0.0
Śmietanka do kawy 9% tłuszczu 108 83.6 9.0 4.0 2.8 0.0
Jogurt bananowy 1,5% tłuszczu 70 83.5 1.5 10.4 3.7 0.2
Jogurt jagodowy 1,5% tłuszczu 63 85.2 1.5 8.8 3.7 0.4
Jogurt morelowy 1,5% tłuszczu 63 85.0 1.5 8.9 3.7 0.3
Jogurt naturalny 2% tłuszczu 60 86.5 2.0 6.2 3.7 0.0
Jogurt truskawkowy 1,5% tłuszczu 61 85.7 1.5 8.2 3.7 0.3
Jogurt wiśniowy 1,5% tłuszczu 61 85.8 1.5 8.2 3.7 0.1
Kefir 2% tłuszczu 50 89.3 2.0 4.7 3.4 0.0
Kefir 2% tłuszczu z wapniem 50 89.3 2.0 4.7 3.4 0.0
Maślanka spożywcza 0,5 % tłuszczu 37 90.7 0.5 4.7 3.4 0.0
Maślanka spożywcza 0,5% tłuszczu z wapniem 37 90.7 0.5 4.7 3.4 0.0
Napój mleczny jogurtowy 82 81.1 1.9 12.1 4.0 0.0
Napój mleczny kakaowy 80 81.8 2.1 12.1 3.3 0.1
Napój mleczny serwatkowo-śmietankowy 73 84.0 2.2 12.4 0.9 0.0
Napój mleczny śmietankowy 62 84.4 0.5 10.9 3.5 0.0
Serwatka płynna 25 93.4 0.1 5.1 0.8 0.0
Ser brie pełnotłusty 332 49.3 28.0 0.2 19.8 0.0
Ser camembert pełnotłusty 293 52.1 23.0 0.2 21.4 0.0
Ser cheddar pełnotłusty 394 37.7 31.7 0.1 27.1 0.0
Ser edamski tłusty 315 46.0 23.4 0.1 26.1 0.0
Ser ementaler pełnotłusty 383 36.9 29.7 0.1 28.8 0.0
Ser gouda tłusty 318 44.9 22.9 0.1 27.9 0.0
Ser myśliwski pełnotłusty 349 43.0 27.4 0.1 25.5 0.0
Ser myśliwski tłusty 341 41.4 24.9 0.1 29.0 0.0
Ser oscypek 372 34.2 26.9 2.3 0.0 0.0
Ser parmezan 454 19.4 32.0 0.1 41.5 0.0
Ser rokpol pełnotłusty 366 41.3 30.6 0.1 22.6 0.0
Ser salami pełnotłusty 354 43.0 28.1 0.1 25.2 0.0
Ser trapistów pełnotłusty 371 41.0 30.7 0.1 23.5 0.0
Ser trapistów tłusty 354 40.6 26.8 0.1 28.0 0.0
Ser tylżycki pełnotłusty 356 41.5 27.9 0.1 26.1 0.0
Ser tylżycki tłusty 337 42.5 25.0 0.1 27.8 0.0
Ser typu "Feta" 216 60.8 16.0 1.0 17.0 0.0
Ser twarogowy chudy 98 75.3 0.5 3.5 19.8 0.0
Ser twarogowy półtłusty 132 72.1 4.7 3.7 18.7 0.0
Ser twarogowy tłusty 176 67.9 10.1 3.5 17.7 0.0
Serek termizowany pieczarkowy 113 74.9 4.0 3.5 15.9 0.3
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty 162 72.6 11.0 3.0 12.7 0.0
Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy 167 62.4 3.9 17.7 15.3 0.1
Serek twarogowy homogenizowany waniliowy 158 65.0 4.2 13.3 16.8 0.0
Serek twarogowy ziarnisty 101 79.2 4.3 3.3 12.3 0.0
Serek typu "Fromage" naturalny 384 48.8 37.1 2.4 10.2 0.0
Serek typu "Fromage" z czosnkiem 372 49.3 35.2 4.0 10.0 0.2
Ser topiony edamski 302 55.0 27.0 1.2 13.5 0.0
Deser mleczny ryżowo-jabłkowy 133 69.7 3.0 23.9 2.8 0.3
Deser mleczny ryżowo-waniliowy 133 70.0 2.9 23.7 3.0 0.2
Deser twarogowy termizowany kakaowy 156 68.0 6.2 11.2 13.9 0.1
Deser twarogowy termizowany truskawkowy 169 64.4 5.8 18.3 11.0 0.1
Białko jaja kurzego 48 87.4 0.2 0.7 10.9 0.0
Jaja kurze całe 140 76.2 9.7 0.6 12.5 0.0
Proszek jajeczny 580 3.5 41.7 2.7 48.4 0.0
Żółtko jaja kurzego 317 54.5 28.2 0.3 15.5 0.0
Baranina łopatka 287 58.6 25.0 0.0 15.6 0.0
Baranina udziec 234 63.1 18.0 0.0 18.0 0.0
Cielęcina łopatka 105 76.2 2.8 0.0 19.9 0.0
Cielęcina sznyclówka 104 75.9 2.4 0.0 20.5 0.0
Cielęcina udziec 108 75.9 3.1 0.0 19.9 0.0
Konina mięso bez kości 109 74.9 2.5 0.0 21.5 0.0
Konina mięso z kością 109 74.9 2.5 0.0 21.5 0.0
Wieprzowina boczek bez kości 326 54.3 28.6 0.0 17.1 0.0
Wieprzowina golonka ze skórą 220 63.4 16.0 0.0 19.0 0.0
Wieprzowina karkówka 205 66.1 14.4 0.0 18.8 0.0
Wieprzowina łopatka 160 71.6 8.6 0.0 20.6 0.0
Wieprzowina podgardle 530 33.9 54.3 0.0 10.4 0.0
Wieprzowina schab surowy bez kości 129 71.3 4.2 0.0 22.9 0.0
Wieprzowina szynka surowa 128 72.7 4.7 0.0 21.4 0.0
Wieprzowina żeberka 274 60.6 22.2 0.0 18.5 0.0
Wołowina pieczeń 116 74.5 3.6 0.0 20.9 0.0
Wołowina polędwica 112 75.4 3.5 0.0 20.1 0.0
Wołowina rostbef 152 70.2 7.3 0.0 21.5 0.0
Wołowina rozbratel 158 72.3 10.1 0.0 16.7 0.0
Wołowina szponder 219 64.0 15.7 0.0 19.3 0.0
Flaki 84 81.5 2.2 0.0 16.0 0.0
Kości wywar 5 98.1 0.0 0.0 1.2 0.0
Mózg wieprzowy 140 76.9 10.6 0.0 11.1 0.0
Nerki wieprzowe 101 78.1 3.8 0.0 16.8 0.0
Nogi wieprzowe 244 58.7 16.7 0.0 23.3 0.0
Ozór wieprzowy 166 71.4 11.1 0.0 16.5 0.0
Serca wieprzowe 111 77.2 4.8 0.0 16.9 0.0
Wątroba cielęca 123 71.2 3.3 4.1 19.2 0.0
Wątroba wieprzowa 131 71.0 4.3 2.6 20.4 0.0
Wątroba wołowa 124 71.5 3.1 4.0 20.0 0.0
Gęś tuszka 343 53.3 31.8 0.0 14.1 0.0
Indyk tuszka 129 75.3 6.8 0.0 17.0 0.0
Mięso z piersi indyka bez skóry 83 78.7 0.7 0.0 19.2 0.0
Mięso z piersi indyka ze skórą 99 77.3 2.7 0.0 18.7 0.0
Mięso z podudzia indyka bez skóry 100 78.6 3.7 0.0 16.6 0.0
Mięso z podudzia indyka ze skórą 143 74.4 8.9 0.0 15.7 0.0
Mięso ze skrzydeł indyka bez skóry 114 76.3 4.7 0.0 18.0 0.0
Mięso ze skrzydeł indyka ze skórą 169 71.2 11.4 0.0 16.5 0.0
Mięso z udźca indyka bez skóry 103 76.7 2.8 0.0 19.4 0.0
Mięso z udźca indyka ze skórą 131 74.2 6.4 0.0 18.4 0.0
Skóra z indyka 419 47.9 42.4 0.0 9.4 0.0
Skrzydło indyka 169 71.2 11.4 0.0 16.5 0.0
Kaczka tuszka 311 57.2 28.6 0.0 13.5 0.0
Kura tuszka 203 66.4 14.3 0.0 18.5 0.0
Kurczak tuszka 158 71.2 9.3 0.0 18.6 0.0
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 98 76.3 1.3 0.0 21.5 0.0
Mięso z ud kurczaka bez skóry 125 75.2 6.0 0.0 17.8 0.0
Mięso z ud kurczaka ze skórą 159 72.0 10.2 0.0 16.8 0.0
Noga (udo) kurczaka 159 72.0 10.2 0.0 16.8 0.0
Skórki kurze 384 51.1 37.9 0.0 10.7 0.0
Skrzydło kurczaka 187 67.1 12.2 0.0 19.2 0.0
Wątróbka kurczaka 136 72.8 6.3 0.6 19.1 0.0
Żołądek kurczaka 113 76.2 4.2 0.6 18.2 0.0
Królik tuszka 156 69.8 8.0 0.0 21.0 0.0
Baleron gotowany 189 67.9 12.8 0.9 17.5 0.0
Boczek wędzony bez kości 260 55.2 22.2 0.0 15.0 0.0
Kabanosy 268 51.5 16.0 0.0 30.9 0.0
Kiełbasa domowa 306 56.1 26.8 0.6 15.7 0.1
Kiełbasa krakowska sucha 310 47.9 21.5 0.0 29.2 0.0
Kiełbasa lubuska 198 64.1 11.7 4.2 19.0 0.0
Kiełbasa mortadela 195 70.7 16.1 0.0 12.5 0.0
Kiełbasa myśliwska sucha 250 53.9 14.4 0.0 30.2 0.0
Kiełbasa parówkowa 311 58.3 29.4 0.0 11.5 0.0
Kiełbasa podwawelska 195 66.2 12.7 1.1 19.0 0.1
Kiełbasa rzeszowska 178 66.0 9.4 0.0 23.4 0.0
Kiełbasa śląska 176 67.9 10.4 0.0 20.7 0.0
Kiełbasa toruńska 214 62.5 13.7 0.0 22.6 0.0
Kiełbasa zwyczajna 178 68.9 11.5 0.0 18.6 0.0
Kiełbasa żywiecka 304 53.2 24.2 0.0 21.5 0.0
Kiełbaski bawarskie 253 61.0 20.1 0.4 17.6 0.1
Mielonka (Luncheon meat) 142 73.7 8.0 3.7 13.9 0.0
Parówki popularne 326 56.9 31.4 0.3 10.5 0.1
Polędwica luksusowa 142 69.6 4.8 3.3 21.3 0.0
Polędwica sopocka 125 72.6 3.9 0.9 21.6 0.0
Salami luksusowe 535 26.1 48.8 1.2 22.8 0.1
Salami mini 538 25.8 49.2 1.2 22.7 0.1
Salami popularne 551 24.3 50.5 1.7 22.4 0.1
Szynka kanapkowa 100 78.1 3.2 1.4 16.5 0.0
Szynka parzona 99 78.5 3.3 1.4 16.0 0.0
Szynka wiejska 126 73.2 4.5 0.9 20.4 0.0
Szynka wieprzowa gotowana 118 74.6 4.1 1.0 19.3 0.0
Szynka wołowa gotowana 106 75.0 2.0 1.1 20.9 0.0
Szynkówka wieprzowa 192 69.6 14.7 1.4 13.6 0.0
Szynkówka wołowa 84 80.1 1.5 1.4 16.2 0.0
Wędzonka wołowa gotowana 102 77.6 3.1 0.6 17.8 0.0
Kiszka kaszana jęczmienna 197 63.4 12.6 13.0 8.5 1.0
Kiszka krwista 408 38.4 35.0 9.2 14.2 0.2
Kiszka pasztetowa 388 44.7 35.7 4.3 12.5 0.1
Ozory w galarecie 142 72.4 7.6 1.8 16.7 0.3
Pasztet z mięsa mieszanego 311 52.0 24.5 6.5 16.3 0.4
Pasztet wieprzowy pieczony 389 41.6 32.1 7.2 17.9 0.4
Pieczeń żuławska 158 71.6 9.8 3.2 14.3 0.2
Polędwica w galarecie 83 80.0 1.9 1.4 15.3 0.5
Salceson czarny 340 53.0 32.0 0.5 12.6 0.1
Salceson włoski 322 53.2 29.3 0.0 14.6 0.0
Wątrobianka 231 67.1 20.6 1.1 10.3 0.2
Baton szynkowy z indyka 144 72.6 9.3 0.1 14.9 0.0
Kiełbasa mazurska z indyka 129 75.2 7.7 0.1 14.8 0.0
Kiełbasa mortadela z indyka 211 67.6 18.5 0.1 11.0 0.0
Kiełbasa szynkowa z indyka 88 77.3 2.0 0.2 17.2 0.0
Polędwica z indyka 105 76.6 4.6 0.1 15.8 0.0
Szynka z indyka 83 78.7 1.6 0.1 17.1 0.0
Baton z kurczaka 145 72.0 8.6 0.1 16.7 0.0
Kabanosy z kurczaka 248 56.6 17.4 0.1 22.8 0.0
Kaszanka z kurczaka 207 59.1 11.7 16.4 9.8 1.4
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka 109 74.3 3.3 0.1 19.6 0.0
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka 238 60.6 17.9 0.1 19.0 0.0
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka 181 69.3 13.5 3.0 11.8 0.1
Kiełbasa podlaska z kurczaka 234 60.3 16.7 0.1 20.7 0.0
Kiełbasa podsuszana z kurczaka 162 66.4 8.4 0.0 21.7 0.0
Kiełbasa szynkowa z kurczaka 110 76.3 5.0 0.0 16.2 0.0
Kurczak faszerowany pieczony 200 60.9 11.9 2.8 20.5 0.1
Parówki z kurczaka 261 60.8 22.4 4.2 10.8 0.1
Pasta kanapkowa z kurczaka 157 73.0 11.3 3.5 10.4 0.0
Pasztet z kurczaka pieczony 216 61.6 14.3 7.5 14.4 0.4
Pasztet podlaski z kurczaka 231 66.7 21.1 3.6 6.7 0.2
Pieczeń z kurczaka z pieczarkami 182 64.2 10.2 9.1 13.8 0.7
Pieczeń z kurczaka z serem żółtym 207 60.1 12.1 8.8 16.0 0.6
Polędwica z piersi kurczaka 92 75.9 1.2 0.0 20.4 0.0
Szynka delikatesowa z kurczaka 123 73.4 5.6 0.0 18.2 0.0
Szynka z piersi kurczaka 96 74.3 1.2 0.2 21.2 0.0
Szynka z udźca kurczaka 117 74.8 5.3 0.0 17.2 0.0
Dorsz świeży 77 80.4 0.7 0.0 17.7 0.0
Dorsz świeży filety bez skóry 69 81.7 0.3 0.0 16.5 0.0
Flądra świeża 82 80.4 1.8 0.0 16.5 0.0
Gładzica-płastuga świeża 86 79.7 1.9 0.0 17.1 0.0
Halibut biały świeży 98 76.7 1.9 0.0 20.1 0.0
Karp świeży 110 76.6 4.2 0.0 18.0 0.0
Łosoś świeży 202 65.5 13.6 0.0 19.9 0.0
Makrela świeża 182 68.1 11.9 0.0 18.7 0.0
Mintaj świeży 72 81.7 0.6 0.0 16.6 0.0
Morszczuk świeży 89 79.4 2.2 0.0 17.2 0.0
Okoń świeży 81 79.5 0.8 0.0 18.4 0.0
Pstrąg strumieniowy świeży 96 77.5 2.1 0.0 19.2 0.0
Pstrąg tęczowy świeży 161 70.6 9.6 0.0 18.6 0.0
Sandacz świeży 83 78.9 0.7 0.0 19.2 0.0
Sardynka świeża 169 68.2 9.6 0.0 20.6 0.0
Sola świeża 83 80.0 1.4 0.0 17.5 0.0
Szczupak świeży 81 79.8 0.8 0.0 18.4 0.0
Śledź filety solone 218 48.8 15.4 0.0 19.8 0.0
Śledź solony 218 48.8 15.4 0.0 19.8 0.0
Śledź świeży 162 70.9 10.7 0.0 16.3 0.0
Tuńczyk świeży 136 70.6 4.6 0.0 23.7 0.0
Węgorz świeży 281 59.6 24.5 0.0 15.0 0.0
Dorsz wędzony 93 75.4 0.5 0.0 22.1 0.0
Łosoś wędzony 162 63.1 8.4 0.0 21.5 0.0
Makrela wędzona 222 61.8 15.5 0.0 20.7 0.0
Śledź wędzony "Pikling" 216 60.6 14.3 0.0 21.8 0.0
Węgorz wędzony 329 51.3 28.6 0.0 17.9 0.0
Filety z makreli z warzywami 126 0.0 7.3 3.6 0.0 1.0
Filety z makreli z czerwoną fasolą 131 0.0 7.3 4.4 0.0 1.2
Paprykarz "Szczeciński" 180 67.0 11.9 8.6 9.9 0.7
Pasztet z ryb wędzonych 152 72.2 10.6 1.2 12.9 0.1
Pasztet rybny 268 56.4 21.3 8.8 10.6 0.6
Sałatka z dorsza 191 66.2 13.9 7.2 9.8 1.3
Sałatka pikantna z makreli 185 67.0 13.2 6.9 10.2 1.3
Sardynka w oleju 222 58.4 13.9 0.0 24.1 0.0
Sardynka w pomidorach 163 69.6 9.9 1.4 17.0 0.1
Śledzie marynowane "Rolmopsy" 150 67.3 10.6 3.3 10.7 0.6
Śledź marynowany 193 64.9 12.6 3.4 16.5 0.0
Śledź w oleju 304 53.8 26.5 0.0 16.4 0.0
Śledź w sosie pomidorowym 161 68.7 9.7 4.6 13.8 0.1
Śledź w śmietanie 136 71.9 9.3 5.4 7.9 0.5
Tuńczyk w oleju 189 61.6 9.0 0.0 27.1 0.0
Tuńczyk w sosie własnym 95 75.8 1.2 0.0 21.0 0.0
Olej amarantusowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej krokoszowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej kukurydziany 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej lniany 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej lniano-amarantusowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej z lnianki (Olej rydzowy) 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej makowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej z nasion wiesiołka 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej z ogórecznika lekarskiego 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej palmowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej z pestek dyni 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej z pestek winogron 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej rzepakowo-sojowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej rzepakowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej rzepakowy tłoczony na zimno 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej sezamowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej słonecznikowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej sojowy 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Olej z zarodków pszennych 900 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Oliwa z oliwek 897 0.2 99.6 0.2 0.0 0.0
Margaryna twarda 80% tłuszczu z witaminami A i D 723 19.1 80.0 0.4 0.3 0.0
Margaryna miękka 80% tłuszczu z witaminami A i D 723 19.1 80.0 0.4 0.3 0.0
Margaryna miękka 70% tłuszczu z witaminami A i D 632 29.4 70.0 0.4 0.1 0.0
Margaryna miękka 60% tłuszczu z witaminami A i D 542 39.4 60.0 0.3 0.2 0.0
Margaryna miękka 50% tłuszczu z witaminami A i D 450 49.9 50.0 0.0 0.0 0.0
Margaryna miękka 45% tłuszczu z witaminami A i D 405 54.8 45.0 0.0 0.0 0.0
Masło ekstra 748 16.0 82.5 0.7 0.7 0.0
Słonina 811 8.5 89.0 0.0 2.4 0.0
Smalec 896 0.5 99.5 0.0 0.0 0.0
Tłuszcz mleczny do smarowania (d. masło śmietankowe) 670 24.0 73.5 1.1 1.1 0.0
Tłuszcz mieszany roślinno-zwierzęcy 60 % tłuszczu 583 34.0 64.0 0.9 0.9 0.0
Amarantus ziarno 396 0.0 7.5 73.4 15.8 14.0
Amarantus ziarno gotowane 170 0.0 3.2 31.6 6.8 6.1
Komosa ryżowa (Quinoa) ziarna 350 0.0 5.5 64.6 14.0 6.8
Komosa ryżowa (Quinoa) ziarna gotowane 147 0.0 2.3 27.2 5.9 2.9
Mąka z amarantusa 393 0.0 7.4 71.5 15.9 11.4
Mąka z amarantusa prażona 424 0.0 8.0 77.0 18.0 14.0
Mąka gryczana 363 12.8 2.7 74.5 13.1 5.9
Mąka jaglana 381 7.8 3.6 78.7 11.3 5.9
Mąka kukurydziana 348 12.4 3.0 78.0 5.9 7.5
Mąka owsiana pełnoziarnista bezglutenowa 370 0.0 8.0 66.0 14.0 11.0
Mąka pszenna typ 500 343 14.5 1.2 74.0 10.1 2.3
Mąka pszenna typ 500 z witaminami 343 14.5 1.2 74.0 10.1 2.3
Mąka pszenna typ 550 344 14.5 1.6 73.0 10.5 2.2
Mąka pszenna typ 550 z witaminami 344 14.5 1.6 73.0 10.5 2.2
Mąka pszenna typ 750 342 14.5 1.8 71.3 11.6 2.9
Mąka pszenna typ 1850 327 14.5 2.3 70.0 11.9 10.8
Mąka ryżowa 347 12.3 0.7 79.2 7.2 2.3
Mąka teff 383 0.0 2.4 81.1 13.3 8.0
Mąka żytnia typ 580 337 14.5 1.5 78.5 5.1 5.6
Mąka żytnia typ 720 336 14.5 1.7 77.4 5.9 6.4
Mąka żytnia typ 1400 327 14.5 2.2 75.3 7.1 11.0
Mąka żytnia typ 2000 323 14.5 2.2 74.0 8.1 12.8
Pszenica ziarno 325 14.5 2.4 70.5 11.1 11.5
Semolina 347 13.2 1.3 75.0 10.1 2.8
Skrobia kukurydziana 351 11.2 0.0 88.5 0.2 1.7
Skrobia ryżowa 344 0.0 0.0 85.3 0.8 0.0
Sorgo 359 11.0 3.3 73.0 11.0 3.2
Żyto ziarno 322 14.5 2.2 74.2 7.9 12.9
Kasza gryczana 344 13.0 3.1 69.3 12.6 5.9
Kasza gryczana gotowana 121 69.5 1.1 24.3 4.4 2.1
Kasza jaglana 348 14.0 2.9 71.6 10.5 3.2
Kasza jaglana gotowana 111 72.5 0.9 22.9 3.4 1.0
Kasza jęczmienna perłowa 335 15.0 2.2 75.0 6.9 6.2
Kasza jęczmienna perłowa gotowana 107 72.8 0.7 24.0 2.2 2.0
Kasza jęczmienna pęczak 340 13.6 2.0 74.9 8.4 5.4
Kasza jęczmienna pęczak gotowana 113 71.4 0.7 24.7 2.8 1.8
Kasza manna 348 13.0 1.3 76.7 8.7 2.5
Ryż biały 344 13.0 0.7 78.9 6.7 2.4
Ryż biały gotowany 120 69.7 0.2 27.6 2.3 0.8
Ryż biały gotowany w torebkach 104 73.6 0.2 24.0 2.0 0.7
Ryż brązowy 335 13.0 1.9 76.8 7.1 8.7
Ryż brązowy gotowany 118 69.5 0.7 26.9 2.5 3.0
Ryż brązowy gotowany w torebkach 101 73.7 0.5 23.3 2.2 2.6
Makaron bezjajeczny 364 9.5 1.6 77.5 11.0 2.4
Makaron bezjajeczny gotowany 111 72.3 0.5 23.6 3.5 0.8
Makaron bezjajeczny z semoliny 367 8.2 1.4 79.3 10.7 3.0
Makaron bezjajeczny z semoliny gotowany 112 72.0 0.4 24.1 3.4 1.0
Makaron czterojajeczny 391 4.5 3.4 78.3 13.2 2.6
Makaron czterojajeczny gotowany 120 70.7 1.1 23.8 4.2 0.8
Makaron dwujajeczny 373 8.1 2.6 76.8 12.0 2.6
Makaron dwujajeczny gotowany 114 71.9 0.8 23.3 3.8 0.8
Makaron dwujajeczny z semoliny 374 7.5 2.4 77.8 11.8 2.9
Makaron dwujajeczny z semoliny gotowany 115 71.6 0.8 23.7 3.8 0.9
Makaron gryczany 349 0.0 1.0 78.4 0.0 1.8
Makaron gryczany gotowany 160 0.0 0.5 35.8 0.0 0.9
Makaron kukurydziany 345 0.0 1.4 78.5 0.0 3.2
Makaron kukurydziany gotowany 159 0.0 0.7 35.8 0.0 1.5
Makaron ryżowy 345 0.0 1.1 78.4 0.0 2.3
Makaron ryżowy gotowany 125 0.0 0.4 28.4 0.0 0.9
Chleb ekstrudowany żytni 391 5.8 6.1 78.6 0.0 5.8
Chleb pełnoziarnisty z żyta 240 35.4 1.8 53.8 6.8 9.1
Chleb żytni jasny 248 36.0 1.3 57.4 3.8 4.1
Chleb żytni jasny mleczny 263 32.9 1.8 59.1 4.6 4.1
Chleb żytni pytlowy 246 36.3 1.5 56.2 4.4 4.9
Chleb żytni razowy 227 39.2 1.7 51.2 5.9 8.4
Chleb żytni razowy litewski 237 37.2 1.7 52.6 6.6 7.8
Chleb żytni razowy na miodzie 237 37.1 1.6 54.0 5.6 7.8
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 241 37.9 3.5 48.7 7.8 8.4
Chleb żytni razowy ze śliwką 239 37.0 1.6 54.3 5.3 7.0
Chleb żytni razowy wytrawny 231 38.2 1.7 50.8 7.0 8.0
Chleb żytni sitkowy 232 38.2 1.5 53.0 5.4 7.4
Chleb żytni staropolski 231 40.5 1.4 52.1 4.5 4.2
Chleb żytni wileński 227 40.5 1.5 52.2 4.4 6.3
Pumpernikiel 256 32.0 2.0 58.2 5.9 9.4
Bułki mieszane z cebulą 289 28.0 3.5 58.4 7.9 4.0
Bułki szwedki 273 30.9 1.3 58.8 7.6 2.4
Chleb baltonowski 254 35.1 1.5 54.8 7.0 3.3
Chleb beskidzki 257 33.0 1.7 55.7 7.5 5.8
Chleb chrupki 360 8.0 2.4 78.9 8.7 6.0
Chleb mazowiecki 257 34.4 1.4 55.0 7.6 3.2
Chleb mieszany jasny rodzynkowy 264 32.4 1.4 58.6 5.8 3.1
Chleb mieszany z płatkami owsianymi 250 34.5 2.3 54.2 7.0 7.7
Chleb mieszany pytlowy z cebulą 264 34.7 3.6 54.2 5.7 4.1
Chleb mieszany sitkowy z ziarnami 250 36.6 3.0 50.5 8.0 5.4
Chleb mieszany słonecznikowy 251 38.0 4.5 48.9 6.8 6.4
Chleb mieszany z soją 236 39.1 2.7 49.2 7.1 6.6
Chleb mieszany razowy z bakaliami 257 35.6 3.9 51.4 7.2 6.3
Chleb mleczny 259 33.8 1.5 55.3 7.7 3.2
Chleb nałęczowski 252 35.3 1.3 55.3 6.6 3.7
Chleb poleski 254 34.6 2.1 54.5 7.1 5.5
Chleb praski 252 35.3 1.3 55.3 6.6 3.7
Chleb wiejski 248 36.3 1.3 54.0 6.9 3.5
Chleb wielkopolski 259 33.5 1.5 56.6 6.7 4.1
Chleb zakopiański 265 32.2 1.5 56.9 7.7 3.7
Chleb zwykły 253 34.8 1.3 56.3 6.1 4.2
Bagietki francuskie 283 28.2 1.7 59.2 8.7 2.0
Bułki grahamki 262 31.1 1.7 56.1 9.0 6.7
Bułki pszenne zwykłe 273 31.4 1.5 57.7 8.1 1.8
Bułka tarta 354 10.0 1.9 77.6 9.7 6.1
Chleb ekstrudowany pszenny 387 5.8 5.2 78.3 0.0 5.0
Chleb graham 231 39.4 1.7 48.7 8.3 6.4
Chleb pszenny 258 34.0 1.4 54.3 8.5 2.7
Chleb pszenny z ziarnem pszenicy 234 38.4 1.8 49.5 8.3 6.8
Bułeczki do hot dogów 341 21.6 7.5 59.8 9.5 1.8
Bułki mleczne 315 24.4 4.5 60.3 9.2 2.0
Bułki owsiane 306 26.1 4.5 58.4 9.3 2.6
Bułki pszenne zwykłe z serwatką 277 29.4 1.6 58.0 8.8 2.1
Bułki sojowe 316 23.2 4.0 61.1 10.1 2.3
Bułki wrocławskie 294 29.7 4.4 56.6 8.0 1.8
Ciabatta 298 27.3 3.6 58.7 8.7 2.0
Kajzerki 297 27.9 3.6 58.6 8.4 1.9
Pieczywo tostowe 306 26.6 4.7 58.8 8.1 2.1
Pieczywo tostowe grahamowe 276 32.7 4.2 53.8 7.5 3.3
Strucle wrocławskie 303 27.9 4.8 56.9 8.9 1.7
Bułki i rogale maślane 328 23.2 5.9 61.0 8.5 1.8
Chałki zdobne 334 23.4 7.0 60.8 7.8 1.8
Pieczywo półfrancuskie z dżemem 410 7.5 9.9 73.0 8.3 2.0
Pieczywo półfrancuskie z serem 396 11.4 10.0 66.6 10.7 1.7
Rogale kruche 332 23.8 7.2 59.4 8.2 1.8
