Ostatnie interpretacje BMI

Lista zinterpretowanych parametrów antropologicznych użytkowników

Wykonane interpretacje przez użytkowników

Parametry użytkownika [Interpretacja] Data
BMI 23.81 - Waga prawidłowa - Kobieta 54 lat 68kg 169cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.49 ) 2025-06-09 12:52:27
BMI 25.71 - Nadwaga - Kobieta 45 lat 70kg 165cm (WHR: 0.9/WHtR: 0.54 ) 2025-06-09 12:26:52
BMI 25.46 - Nadwaga - Kobieta 19 lat 71kg 167cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.46 ) 2025-06-09 11:02:12
BMI 34.72 - Otyłość I stopnia - Mężczyzna 27 lat 110kg 178cm (WHR: 0.97/WHtR: 0.61 ) 2025-06-09 10:42:39
BMI 27.47 - Nadwaga - Mężczyzna 44 lat 93kg 184cm (WHR: 0.95/WHtR: 0.54 ) 2025-06-08 23:30:00
BMI 26.62 - Nadwaga - Kobieta 22 lat 69kg 161cm (WHR: 0.83/WHtR: 0.52 ) 2025-06-08 19:31:13
BMI 23.85 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 62 lat 79kg 182cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.47 ) 2025-06-08 18:44:57
BMI 26.54 - Nadwaga - Mężczyzna 35 lat 86kg 180cm (WHR: 0.69/WHtR: 0.5 ) 2025-06-08 14:52:34
BMI 31.22 - Otyłość I stopnia - Kobieta 33 lat 75kg 155cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.6 ) 2025-06-08 10:52:41
BMI 23.74 - Waga prawidłowa - Kobieta 50 lat 67kg 168cm (WHR: 0.92/WHtR: 0.54 ) 2025-06-08 10:04:49
BMI 23.74 - Waga prawidłowa - Kobieta 50 lat 67kg 168cm (WHR: 0.92/WHtR: 0.54 ) 2025-06-08 09:25:04
BMI 23.74 - Waga prawidłowa - Kobieta 50 lat 67kg 168cm (WHR: 0.9/WHtR: 0.56 ) 2025-06-08 09:16:43
BMI 32.00 - Otyłość I stopnia - Kobieta 26 lat 106kg 182cm (WHR: 0.86/WHtR: 0.57 ) 2025-06-08 06:15:42
BMI 26.04 - Nadwaga - Kobieta 18 lat 65kg 158cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.48 ) 2025-06-07 19:09:51
BMI 31.14 - Otyłość I stopnia - Kobieta 35 lat 90kg 170cm (WHR: 0.66/WHtR: 0.47 ) 2025-06-07 18:02:11
BMI 22.58 - Waga prawidłowa - Kobieta 29 lat 60kg 163cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.42 ) 2025-06-07 17:59:14
BMI 21.83 - Waga prawidłowa - Kobieta 29 lat 58kg 163cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.42 ) 2025-06-07 17:58:53
BMI 21.83 - Waga prawidłowa - Kobieta 29 lat 58kg 163cm (WHR: 0.8/WHtR: 0.44 ) 2025-06-07 17:58:14
BMI 24.46 - Waga prawidłowa - Kobieta 29 lat 65kg 163cm (WHR: 0.8/WHtR: 0.44 ) 2025-06-07 17:57:28
BMI 24.46 - Waga prawidłowa - Kobieta 29 lat 65kg 163cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.42 ) 2025-06-07 17:54:15
BMI 31.14 - Otyłość I stopnia - Kobieta 35 lat 90kg 170cm (WHR: 0.66/WHtR: 0.47 ) 2025-06-07 17:53:59
BMI 26.85 - Nadwaga - Mężczyzna 32 lat 87kg 180cm (WHR: 1.05/WHtR: 0.55 ) 2025-06-07 17:50:41
BMI 26.85 - Nadwaga - Kobieta 32 lat 87kg 180cm (WHR: 1.05/WHtR: 0.55 ) 2025-06-07 17:50:06
BMI 26.99 - Nadwaga - Kobieta 28 lat 78kg 170cm (WHR: 0.72/WHtR: 0.45 ) 2025-06-07 14:30:13
BMI 21.78 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 25 lat 69kg 178cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.41 ) 2025-06-07 12:01:00
BMI 21.20 - Waga prawidłowa - Kobieta 30 lat 62kg 171cm (WHR: 0.85/WHtR: 0.46 ) 2025-06-07 09:48:56
BMI 38.67 - Otyłość II stopnia - Kobieta 42 lat 87kg 150cm (WHR: 0.85/WHtR: 0.76 ) 2025-06-07 07:52:50
BMI 17.62 - Niedowaga - Mężczyzna 25 lat 59kg 183cm (WHR: 0.83/WHtR: 0.36 ) 2025-06-06 20:35:33
BMI 24.22 - Waga prawidłowa - Kobieta 38 lat 62kg 160cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.43 ) 2025-06-06 17:27:44
BMI 19.29 - Waga prawidłowa - Kobieta 36 lat 50kg 161cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.43 ) 2025-06-06 17:25:01
BMI 22.89 - Waga prawidłowa - Kobieta 45 lat 55kg 155cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.51 ) 2025-06-06 13:49:11
BMI 21.30 - Waga prawidłowa - Kobieta 18 lat 58kg 165cm (WHR: 0.7/WHtR: 0.38 ) 2025-06-06 12:25:13
BMI 36.24 - Otyłość II stopnia - Mężczyzna 24 lat 135kg 193cm (WHR: 0.9/WHtR: 0.59 ) 2025-06-06 10:58:10
BMI 36.24 - Otyłość II stopnia - Mężczyzna 24 lat 135kg 193cm (WHR: 0.93/WHtR: 0.61 ) 2025-06-06 10:22:41
BMI 22.84 - Waga prawidłowa - Kobieta 51 lat 66kg 170cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.44 ) 2025-06-06 09:21:45
BMI 24.69 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 19 lat 80kg 180cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.45 ) 2025-06-06 03:38:11
BMI 21.53 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 25 lat 69kg 179cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.4 ) 2025-06-06 00:37:21
BMI 23.44 - Waga prawidłowa - Kobieta 38 lat 60kg 160cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.46 ) 2025-06-05 21:08:27
BMI 24.73 - Waga prawidłowa - Kobieta 25 lat 74kg 173cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.46 ) 2025-06-05 20:58:12
BMI 18.91 - Waga prawidłowa - Kobieta 26 lat 54kg 169cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.39 ) 2025-06-05 20:29:31
BMI 25.18 - Nadwaga - Kobieta 33 lat 78kg 176cm (WHR: 0.9/WHtR: 0.51 ) 2025-06-05 19:28:29
BMI 21.20 - Waga prawidłowa - Kobieta 30 lat 62kg 171cm (WHR: 0.85/WHtR: 0.46 ) 2025-06-05 19:01:22
BMI 28.73 - Nadwaga - Mężczyzna 40 lat 107kg 193cm (WHR: 1.08/WHtR: 0.58 ) 2025-06-05 18:37:41
BMI 23.44 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 60kg 160cm (WHR: 0.92/WHtR: 0.39 ) 2025-06-05 14:41:19
BMI 19.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 28 lat 62kg 180cm (WHR: 0.71/WHtR: 0.35 ) 2025-06-05 13:30:28
BMI 19.05 - Waga prawidłowa - Kobieta 50 lat 50kg 162cm (WHR: 0.79/WHtR: 0.44 ) 2025-06-05 10:10:28
BMI 18.90 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 49kg 161cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.37 ) 2025-06-04 19:48:38
BMI 22.76 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 59kg 161cm (WHR: 0.68/WHtR: 0.4 ) 2025-06-04 19:48:38
BMI 29.73 - Nadwaga - Kobieta 43 lat 79kg 163cm (WHR: 0.9/WHtR: 0.6 ) 2025-06-04 18:29:57
BMI 29.73 - Nadwaga - Kobieta 43 lat 79kg 163cm (WHR: 0.85/WHtR: 0.6 ) 2025-06-04 18:15:23
BMI 12.94 - Wygłodzenie - Kobieta 36 lat 41kg 178cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.33 ) 2025-06-04 12:45:26
BMI 28.73 - Nadwaga - Mężczyzna 40 lat 107kg 193cm (WHR: 1.11/WHtR: 0.54 ) 2025-06-04 09:22:24
BMI 28.73 - Nadwaga - Mężczyzna 40 lat 107kg 193cm (WHR: 1.2/WHtR: 0.59 ) 2025-06-04 09:13:12
BMI 26.86 - Nadwaga - Mężczyzna 46 lat 98kg 191cm (WHR: 1.13/WHtR: 0.56 ) 2025-06-03 21:55:34
BMI 19.10 - Waga prawidłowa - Kobieta 18 lat 52kg 165cm (WHR: 0.63/WHtR: 0.36 ) 2025-06-03 20:49:12
BMI 21.31 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 66kg 176cm (WHR: 0.73/WHtR: 0.39 ) 2025-06-03 20:20:32
BMI 19.32 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 20 lat 69kg 189cm (WHR: 0.8/WHtR: 0.37 ) 2025-06-03 19:56:31
BMI 24.69 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 19 lat 80kg 180cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.45 ) 2025-06-03 19:08:23
BMI 24.69 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 21 lat 80kg 180cm (WHR: 0.89/WHtR: 0.44 ) 2025-06-03 19:02:27
BMI 24.69 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 21 lat 80kg 180cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.44 ) 2025-06-03 18:59:26
BMI 24.69 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 21 lat 80kg 180cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.44 ) 2025-06-03 18:56:16
BMI 17.51 - Niedowaga - Kobieta 22 lat 50kg 169cm (WHR: 0.7/WHtR: 0.37 ) 2025-06-03 18:39:56
BMI 28.31 - Nadwaga - Mężczyzna 20 lat 99kg 187cm (WHR: 0.86/WHtR: 0.49 ) 2025-06-03 17:41:35
BMI 28.31 - Nadwaga - Kobieta 20 lat 99kg 187cm (WHR: 0.86/WHtR: 0.49 ) 2025-06-03 17:41:03
BMI 37.11 - Otyłość II stopnia - Mężczyzna 37 lat 127kg 185cm (WHR: 1/WHtR: 0.64 ) 2025-06-03 13:56:25
BMI 24.84 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 19 lat 85kg 185cm (WHR: 0.95/WHtR: 0.48 ) 2025-06-03 11:39:58
BMI 18.75 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 48kg 160cm (WHR: 0.92/WHtR: 0.39 ) 2025-06-03 11:17:38
BMI 18.36 - Niedowaga - Kobieta 20 lat 47kg 160cm (WHR: 0.92/WHtR: 0.39 ) 2025-06-03 11:17:01
BMI 23.44 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 60kg 160cm (WHR: 0.92/WHtR: 0.39 ) 2025-06-03 11:11:40
BMI 25.40 - Nadwaga - Mężczyzna 33 lat 86kg 184cm (WHR: 0.9/WHtR: 0.48 ) 2025-06-03 08:10:56
BMI 19.43 - Waga prawidłowa - Kobieta 50 lat 51kg 162cm (WHR: 0.79/WHtR: 0.45 ) 2025-06-03 06:42:47
BMI 19.05 - Waga prawidłowa - Kobieta 50 lat 50kg 162cm (WHR: 0.79/WHtR: 0.44 ) 2025-06-03 04:20:49
BMI 23.51 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 72kg 175cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.46 ) 2025-06-02 20:08:14
BMI 33.60 - Otyłość I stopnia - Mężczyzna 26 lat 115kg 185cm (WHR: 0.97/WHtR: 0.6 ) 2025-06-02 18:51:05
BMI 28.08 - Nadwaga - Mężczyzna 21 lat 86kg 175cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.57 ) 2025-06-02 17:11:36
BMI 22.76 - Waga prawidłowa - Kobieta 54 lat 65kg 169cm (WHR: 0.81/WHtR: 0.46 ) 2025-06-02 15:41:49
BMI 23.51 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 42 lat 72kg 175cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.45 ) 2025-06-02 15:13:25
BMI 29.34 - Nadwaga - Mężczyzna 39 lat 94kg 179cm (WHR: 0.96/WHtR: 0.55 ) 2025-06-02 15:12:50
BMI 22.34 - Waga prawidłowa - Kobieta 22 lat 74kg 182cm (WHR: 0.9/WHtR: 0.48 ) 2025-06-02 13:10:02
BMI 36.51 - Otyłość II stopnia - Mężczyzna 25 lat 136kg 193cm (WHR: 0.96/WHtR: 0.61 ) 2025-06-02 10:49:29
BMI 18.96 - Waga prawidłowa - Kobieta 35 lat 51kg 164cm (WHR: 0.71/WHtR: 0.39 ) 2025-06-02 08:24:31
BMI 22.76 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 59kg 161cm (WHR: 0.68/WHtR: 0.4 ) 2025-06-01 19:35:19
BMI 23.80 - Waga prawidłowa - Kobieta 32 lat 64kg 164cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.46 ) 2025-06-01 18:36:40
BMI 24.71 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 35 lat 93kg 194cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.42 ) 2025-06-01 16:37:03
BMI 21.30 - Waga prawidłowa - Kobieta 18 lat 58kg 165cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.4 ) 2025-06-01 13:59:50
BMI 22.15 - Waga prawidłowa - Kobieta 30 lat 64kg 170cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.45 ) 2025-05-31 20:03:57
BMI 21.20 - Waga prawidłowa - Kobieta 30 lat 62kg 171cm (WHR: 0.85/WHtR: 0.46 ) 2025-05-31 20:03:56
BMI 29.00 - Nadwaga - Kobieta 19 lat 78kg 164cm (WHR: 0.71/WHtR: 0.53 ) 2025-05-31 15:15:50
BMI 27.51 - Nadwaga - Kobieta 19 lat 74kg 164cm (WHR: 0.73/WHtR: 0.51 ) 2025-05-31 15:14:07
BMI 26.77 - Nadwaga - Kobieta 19 lat 72kg 164cm (WHR: 0.73/WHtR: 0.51 ) 2025-05-31 15:12:46
BMI 25.28 - Nadwaga - Kobieta 19 lat 68kg 164cm (WHR: 0.72/WHtR: 0.48 ) 2025-05-31 15:10:20
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 61kg 166cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.5 ) 2025-05-31 15:08:07
BMI 23.42 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 63kg 164cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.45 ) 2025-05-31 15:07:55
BMI 22.31 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 60kg 164cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.45 ) 2025-05-31 15:06:55
BMI 22.31 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 60kg 164cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.45 ) 2025-05-31 15:04:09
BMI 21.53 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 25 lat 69kg 179cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.4 ) 2025-05-31 07:36:13
BMI 23.51 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 72kg 175cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.46 ) 2025-05-31 03:22:09
BMI 31.83 - Otyłość I stopnia - Kobieta 19 lat 92kg 170cm (WHR: 0.8/WHtR: 0.52 ) 2025-05-30 12:56:35
BMI 25.15 - Nadwaga - Kobieta 49 lat 66kg 162cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.49 ) 2025-05-30 06:21:36
BMI 30.67 - Otyłość I stopnia - Mężczyzna 50 lat 95kg 176cm (WHR: 0.94/WHtR: 0.51 ) 2025-05-30 05:58:47
BMI 22.69 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 22 lat 76kg 183cm (WHR: 0.86/WHtR: 0.48 ) 2025-05-29 21:18:43
BMI 17.21 - Niedowaga - Kobieta 29 lat 48kg 167cm (WHR: 0.67/WHtR: 0.36 ) 2025-05-29 21:03:25
BMI 17.21 - Niedowaga - Kobieta 29 lat 48kg 167cm (WHR: 0.67/WHtR: 0.36 ) 2025-05-29 21:01:33
BMI 22.27 - Waga prawidłowa - Kobieta 55 lat 57kg 160cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.49 ) 2025-05-29 20:35:32
BMI 17.69 - Niedowaga - Kobieta 18 lat 47kg 163cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.36 ) 2025-05-29 20:26:57
BMI 21.20 - Waga prawidłowa - Kobieta 30 lat 62kg 171cm (WHR: 0.85/WHtR: 0.46 ) 2025-05-29 20:20:34
BMI 21.55 - Waga prawidłowa - Kobieta 30 lat 63kg 171cm (WHR: 0.85/WHtR: 0.46 ) 2025-05-29 20:13:04
BMI 24.62 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 37 lat 78kg 178cm (WHR: 1.08/WHtR: 0.34 ) 2025-05-29 19:54:36
BMI 20.31 - Waga prawidłowa - Kobieta 22 lat 68kg 183cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.39 ) 2025-05-29 15:44:35
BMI 21.34 - Waga prawidłowa - Kobieta 41 lat 56kg 162cm (WHR: 0.89/WHtR: 0.52 ) 2025-05-28 16:23:57
BMI 26.30 - Nadwaga - Mężczyzna 27 lat 76kg 170cm (WHR: 0.83/WHtR: 0.48 ) 2025-05-28 09:07:54
BMI 20.70 - Waga prawidłowa - Kobieta 22 lat 55kg 163cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.41 ) 2025-05-28 04:03:18
BMI 24.91 - Waga prawidłowa - Kobieta 51 lat 72kg 170cm (WHR: 0.87/WHtR: 0.53 ) 2025-05-27 23:30:49
BMI 20.70 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 55kg 163cm (WHR: 0.68/WHtR: 0.4 ) 2025-05-27 20:22:19
BMI 26.35 - Nadwaga - Kobieta 20 lat 70kg 163cm (WHR: 0.71/WHtR: 0.46 ) 2025-05-27 20:17:15
BMI 24.84 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 62kg 158cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.46 ) 2025-05-27 19:33:43
BMI 24.44 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 61kg 158cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.46 ) 2025-05-27 19:24:14
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 33 lat 61kg 166cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.41 ) 2025-05-27 18:28:40
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 61kg 166cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.5 ) 2025-05-27 18:28:40
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 61kg 166cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.5 ) 2025-05-27 18:28:40
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 33 lat 61kg 166cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.41 ) 2025-05-27 18:28:39
BMI 25.38 - Nadwaga - Mężczyzna 42 lat 85kg 183cm (WHR: 1.02/WHtR: 0.53 ) 2025-05-27 17:44:25
BMI 25.95 - Nadwaga - Mężczyzna 42 lat 85kg 181cm (WHR: 1.02/WHtR: 0.53 ) 2025-05-27 17:34:57
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 61kg 166cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.5 ) 2025-05-27 15:52:33
BMI 27.47 - Nadwaga - Mężczyzna 21 lat 93kg 184cm (WHR: 0.83/WHtR: 0.49 ) 2025-05-27 11:16:26
BMI 25.97 - Nadwaga - Kobieta 20 lat 69kg 163cm (WHR: 0.71/WHtR: 0.46 ) 2025-05-26 23:13:24
BMI 26.62 - Nadwaga - Kobieta 20 lat 69kg 161cm (WHR: 0.71/WHtR: 0.46 ) 2025-05-26 23:12:12
BMI 21.61 - Waga prawidłowa - Kobieta 18 lat 61kg 168cm (WHR: 0.73/WHtR: 0.42 ) 2025-05-26 20:45:41
BMI 24.10 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 36 lat 87kg 190cm (WHR: 0.91/WHtR: 0.47 ) 2025-05-26 19:44:11
BMI 24.73 - Waga prawidłowa - Kobieta 43 lat 74kg 173cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.47 ) 2025-05-26 16:05:04
BMI 24.73 - Waga prawidłowa - Kobieta 43 lat 74kg 173cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.47 ) 2025-05-26 16:02:28
BMI 25.08 - Nadwaga - Kobieta 27 lat 65kg 161cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.47 ) 2025-05-26 12:23:00
BMI 27.99 - Nadwaga - Kobieta 38 lat 79kg 168cm (WHR: 0.91/WHtR: 0.62 ) 2025-05-26 12:04:21
BMI 23.31 - Waga prawidłowa - Kobieta 46 lat 56kg 155cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.47 ) 2025-05-26 10:13:19
BMI 19.84 - Waga prawidłowa - Kobieta 29 lat 58kg 171cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.39 ) 2025-05-26 09:34:42
BMI 26.26 - Nadwaga - Kobieta 26 lat 75kg 169cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.46 ) 2025-05-26 07:27:45
BMI 25.91 - Nadwaga - Kobieta 24 lat 74kg 169cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.47 ) 2025-05-26 07:23:58
BMI 30.09 - Otyłość I stopnia - Mężczyzna 36 lat 103kg 185cm (WHR: 1.08/WHtR: 0.62 ) 2025-05-26 06:08:30
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 33 lat 61kg 166cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.41 ) 2025-05-25 20:55:04
BMI 30.12 - Otyłość I stopnia - Kobieta 46 lat 82kg 165cm (WHR: 0.99/WHtR: 0.62 ) 2025-05-25 17:15:25
BMI 20.31 - Waga prawidłowa - Kobieta 22 lat 68kg 183cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.39 ) 2025-05-25 14:20:40
BMI 21.22 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 25 lat 68kg 179cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.4 ) 2025-05-25 13:51:26
BMI 22.60 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 20 lat 70kg 176cm (WHR: 0.89/WHtR: 0.47 ) 2025-05-25 13:29:53
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 33 lat 61kg 166cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.41 ) 2025-05-25 13:25:49
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 33 lat 61kg 166cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.41 ) 2025-05-25 13:24:40
BMI 22.86 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 20 lat 70kg 175cm (WHR: 0.87/WHtR: 0.47 ) 2025-05-25 13:16:38
BMI 23.74 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 31 lat 83kg 187cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.41 ) 2025-05-25 12:26:37
BMI 19.33 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 52kg 164cm (WHR: 0.95/WHtR: 0.39 ) 2025-05-25 11:50:01
BMI 24.22 - Waga prawidłowa - Kobieta 52 lat 70kg 170cm (WHR: 0.88/WHtR: 0.55 ) 2025-05-25 10:17:23
BMI 35.08 - Otyłość II stopnia - Kobieta 21 lat 105kg 173cm (WHR: 0.66/WHtR: 0.46 ) 2025-05-25 10:17:00
BMI 29.03 - Nadwaga - Kobieta 20 lat 80kg 166cm (WHR: 0.81/WHtR: 0.53 ) 2025-05-25 08:06:12
BMI 26.03 - Nadwaga - Kobieta 84 lat 70kg 164cm (WHR: 1/WHtR: 0.6 ) 2025-05-25 06:40:21
BMI 23.80 - Waga prawidłowa - Kobieta 32 lat 64kg 164cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.46 ) 2025-05-24 20:43:48
BMI 20.76 - Waga prawidłowa - Kobieta 35 lat 60kg 170cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.44 ) 2025-05-24 20:41:36
BMI 21.71 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 19 lat 68kg 177cm (WHR: 0.83/WHtR: 0.44 ) 2025-05-24 18:00:45
BMI 22.69 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 22 lat 76kg 183cm (WHR: 0.86/WHtR: 0.48 ) 2025-05-24 17:54:56
BMI 36.89 - Otyłość II stopnia - Kobieta 20 lat 98kg 163cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.57 ) 2025-05-24 17:31:50
BMI 21.74 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 19 lat 72kg 182cm (WHR: 1.04/WHtR: 0.51 ) 2025-05-24 12:00:14
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 61kg 166cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.5 ) 2025-05-24 11:48:44
BMI 32.41 - Otyłość I stopnia - Kobieta 18 lat 84kg 161cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.55 ) 2025-05-24 11:28:15
BMI 16.42 - Wychudzenie - Kobieta 29 lat 48kg 171cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.39 ) 2025-05-23 23:52:05
BMI 19.84 - Waga prawidłowa - Kobieta 29 lat 58kg 171cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.39 ) 2025-05-23 23:49:22
BMI 19.59 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 60kg 175cm (WHR: 0.78/WHtR: 0.42 ) 2025-05-23 15:20:03
BMI 29.05 - Nadwaga - Mężczyzna 49 lat 90kg 176cm (WHR: 1/WHtR: 0.5 ) 2025-05-23 11:58:31
BMI 24.11 - Waga prawidłowa - Kobieta 23 lat 73kg 174cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.43 ) 2025-05-23 09:14:43
BMI 21.74 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 20 lat 72kg 182cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.41 ) 2025-05-22 21:45:01
BMI 27.68 - Nadwaga - Kobieta 55 lat 80kg 170cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.54 ) 2025-05-22 15:33:43
BMI 29.34 - Nadwaga - Kobieta 58 lat 77kg 162cm (WHR: 0.8/WHtR: 0.51 ) 2025-05-22 11:11:49
BMI 24.62 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 37 lat 78kg 178cm (WHR: 1.08/WHtR: 0.34 ) 2025-05-22 10:11:46
BMI 23.74 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 31 lat 83kg 187cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.41 ) 2025-05-22 06:10:49
BMI 20.31 - Waga prawidłowa - Kobieta 22 lat 68kg 183cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.39 ) 2025-05-21 19:42:00
BMI 28.40 - Nadwaga - Kobieta 49 lat 85kg 173cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.51 ) 2025-05-21 19:31:16
BMI 24.91 - Waga prawidłowa - Kobieta 51 lat 72kg 170cm (WHR: 0.87/WHtR: 0.53 ) 2025-05-21 14:15:18
BMI 22.14 - Waga prawidłowa - Kobieta 19 lat 61kg 166cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.5 ) 2025-05-21 09:47:49
BMI 21.39 - Waga prawidłowa - Kobieta 20 lat 67kg 177cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.46 ) 2025-05-21 09:46:59
BMI 35.08 - Otyłość II stopnia - Kobieta 21 lat 105kg 173cm (WHR: 0.81/WHtR: 0.54 ) 2025-05-21 09:46:48
BMI 22.60 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 20 lat 70kg 176cm (WHR: 0.72/WHtR: 0.45 ) 2025-05-21 09:45:21
BMI 21.74 - Waga prawidłowa - Mężczyzna 20 lat 72kg 182cm (WHR: 0.82/WHtR: 0.41 ) 2025-05-21 09:45:14
BMI 9.73 - Wygłodzenie - Mężczyzna 31 lat 37kg 195cm (WHR: 0.5/WHtR: 0.29 ) 2025-05-21 08:02:59
BMI 17.58 - Niedowaga - Kobieta 18 lat 52kg 172cm (WHR: 0.7/WHtR: 0.35 ) 2025-05-21 08:02:50
BMI 25.04 - Nadwaga - Kobieta 19 lat 69kg 166cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.46 ) 2025-05-21 08:02:02
BMI 27.76 - Nadwaga - Kobieta 20 lat 85kg 175cm (WHR: 1.14/WHtR: 0.54 ) 2025-05-21 08:01:23
BMI 25.04 - Nadwaga - Kobieta 19 lat 69kg 166cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.46 ) 2025-05-21 08:00:55
BMI 25.00 - Nadwaga - Mężczyzna 21 lat 81kg 180cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.45 ) 2025-05-21 07:59:54
BMI 25.00 - Nadwaga - Mężczyzna 21 lat 81kg 180cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.45 ) 2025-05-21 07:54:46
BMI 20.70 - Waga prawidłowa - Kobieta 22 lat 55kg 163cm (WHR: 0.74/WHtR: 0.41 ) 2025-05-21 01:06:06
BMI 25.08 - Nadwaga - Mężczyzna 26 lat 84kg 183cm (WHR: 0.76/WHtR: 0.42 ) 2025-05-20 21:53:14
BMI 25.08 - Nadwaga - Mężczyzna 26 lat 84kg 183cm (WHR: 0.77/WHtR: 0.42 ) 2025-05-20 21:41:56
BMI 31.40 - Otyłość I stopnia - Kobieta 33 lat 104kg 182cm (WHR: 0.84/WHtR: 0.52 ) 2025-05-20 20:26:37
BMI 27.25 - Nadwaga - Kobieta 23 lat 76kg 167cm (WHR: 0.67/WHtR: 0.43 ) 2025-05-20 18:31:05
BMI 28.12 - Nadwaga - Kobieta 18 lat 72kg 160cm (WHR: 0.75/WHtR: 0.56 ) 2025-05-20 15:17:16
